Описание Бизнес-центр Двинцев
«Двинцев» - это современный бизнес-центр А-класса. Общая площадь объекта составляет 58 000 кв.м. Бизнес-центр «Двинцев» расположен таким образом, что рядом вы сможете найти выезд на Сущевский Вал и Савеловскую эстакаду.
Местоположение делового центра гарантирует постоянную транспортную доступность, а также удобное оснащение инфраструктурой для создания собственного бизнеса.
Если говорить подробнее о местоположении – «Двинцев» находится в Северо-Восточном Административном округе, адрес бизнес-центра – ул. Двинцев, 12. Его легко заметить – дизайн здания выполнен в современном стиле. Это панели в стиле металлик и большие панорамные окна. Бизнес-центр разделен на три сектора: А, В, С. В каждом из блоков можно арендовать помещение для размещения собственного офиса. Арендуемая площадь составляет большую часть от общей территории комплекса. Это 51 000 кв.м.
Бизнес-центр «Двинцев 12» готов представить арендаторам лучшие офисы, выполненные в современной отделке. Большинству помещений не потребуется дополнительный ремонт или другие строительные работы. Офисы имеют свободную планировку, поэтому арендаторы могут рассчитывать на создание собственного уникального офиса. В дополнение к этому, для отдыха сотрудников делового центра были созданы кафе и столовые.
Чтобы не бояться за свое авто, вы можете оставить его в подземной или наземной парковке. Количество парковочных мест – 630. Территория находится под постоянным наблюдением и охраняется. Для безопасности самого комплекса внутри установлены системы сигнализации и другие меры защиты. В работе постоянно находится система пожаротушения.
«Двинцев» оснащен всеми необходимыми коммуникациями, которые сделают ведение бизнеса комфортным и беспроблемным. Вас ждет ещё одно преимущество бизнес-центра – неограниченное количество телефонных линий для офисов и ведения собственного бизнеса.
Расположение
- Москва, ул. Двинцев, д. 12
- Савеловская/Марьина роща
- 7-10 минут пешком
Бизнес-центр "Двинцев" расположен на севере Москвы в развивающемся деловом районе Савеловский. За пределами перегруженного центра города, в 300 м. от ТТК. На одинаковом расстоянии от делового центра располагаются две станции метро "Савеловская" и "Марьина роща". Выгодное расположение и транспортная доступность обеспечивается непосредственной близостью к ТТК и к основным транспортным магистралям. Удобный доступ к Садовому Кольцу и центру Москвы осуществляется через Олимпийский пр-т, ул. Новослободскую и пр-т Мира. Близлежащие Ленинградский пр-т, а также Дмитровское, Алтуфьевское и Ярославское шоссе связывают бизнес-центр с основными магистралями города и области.
Двинцев ул., д. 12, А
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 523 | - | 35 000 руб./м2 | 1 525 417 руб. | С отделкой |
1 | офис | 523 | - | 35 000 руб./м2 | 1 525 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 905 | - | 35 000 руб./м2 | 2 639 583 руб. | С отделкой |
2 | офис | 905 | - | 35 000 руб./м2 | 2 639 583 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1187 | - | 54 000 руб./м2 | 5 341 500 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1187 | - | 54 000 руб./м2 | 5 341 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 5726 | 1187 | 30 500 руб./м2 | 14 553 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 5726 | 1187 | 30 500 руб./м2 | 14 553 583 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1187 | 600 | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 1187 | 600 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
Двинцев ул., д. 12, В
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | офис | 1087 | - | 33 000 руб./м2 | 2 989 250 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1087 | - | 33 000 руб./м2 | 2 989 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 38 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 38 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 903 | - | 34 500 руб./м2 | 2 596 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 903 | - | 34 500 руб./м2 | 2 596 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 683 | - | 34 500 руб./м2 | 1 963 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 683 | - | 34 500 руб./м2 | 1 963 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 357 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 357 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 32 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 32 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 435 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 435 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 32 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 32 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 405 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 405 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Двинцев ул., д. 12, С
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 612 | - | 34 500 руб./м2 | 1 759 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 612 | - | 34 500 руб./м2 | 1 759 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 661 | - | 38 000 руб./м2 | 2 093 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 661 | - | 38 000 руб./м2 | 2 093 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1312 | - | 34 500 руб./м2 | 3 772 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1312 | - | 34 500 руб./м2 | 3 772 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1315 | - | 50 400 руб./м2 | 5 523 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1315 | - | 50 400 руб./м2 | 5 523 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1315 | - | 30 500 руб./м2 | 3 342 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1315 | - | 30 500 руб./м2 | 3 342 292 руб. | С отделкой |
13 | офис | 171 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 171 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 388 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 388 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- info@dvintsev-bc.ru